Головна Світлодіодне магістральне освітлення Світлодіодний світильник СДВ 02-36-75 А1
Світлодіодний світильник СДВ 02-36-75 А1
Сфера застосування:
– освітлення автомагістралей і шосе державного і обласного значення
| Основні параметри і характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип кріплення | Консольний | |||||
| Номінальна споживана потужність, Вт | 75 | |||||
| Коефіцієнт потужності, не менше | 0,96 | |||||
| Світловой потік, лм, не менше | 9 900 | |||||
| Світлова віддача, лм/Вт, не менше | 132 | |||||
| Напруга живлення, частота | 130-277 В, 50/60 Гц | |||||
| Тип кривої сили світла у меридіональних площинах за ГОСТ 17677: | Широка, напівшипрока, | |||||
| Клас світлорозподілу за ГОСТ 17677 | Прямого світла | |||||
| Тип світлорозподілу у зоні сліпимості | Повністю обмежене | |||||
| Кольорова температура, К | 3000/5000/6000 | |||||
| Індекс кольоропередачі (Ra), не менше | 75 | |||||
| Робочий діапазон температур за ГОСТ 15150 | У1 (від – 40 до + 45°С) | |||||
| Ступінь захисту згідно ДСТУ IEC 60598-1 | ІР23/ІР67 | |||||
| Посадковий діаметр, мм | 42-52 | |||||
| Вага без упаковки, кг | 6,8 | |||||
| Вага з упаковкою, кг | 7,5 | |||||
| Відповідність стандартам | ІЕС 60598-1,
ІЕС 60598-2-3, CISPR 15, ІЕС 61000-3-2 ІЕС 61000-3-3 ІЕС 61547 |
|||||






