Главная Светодиодное промышленное освещение (Укр.) Світлодіодні світильники серії СДВ 02-250-200
(Укр.) Світлодіодні світильники серії СДВ 02-250-200
(Укр.)
| Сфера застосування:
-для зовнішнього освітлення, загального освітлення у виробничих, складських та інших приміщеннях ( зона пожежобезпеки класу ПІ, ПІІ, зона вибухобезпеки класу 22) |
||||
| Тип кріплення | На трос, на поверхню (скоба), на поверхню (регульоване типу „ліра“) | |||
| Номінальна споживана потужність, Вт | 200 | |||
| Коефіцієнт потужності, не менше | 0,97 | |||
| Світловой потік, лм, не менше | 27 600 | |||
| Світлова віддача, лм/Вт, не менше | 138 | |||
| Напруга живлення, частотою 50/60 Гц | 110-280 В (виконання 220В) | |||
| Тип кривої сили світла у меридіональних площинах за ГОСТ 17677: | К25, Г40, Д60, Л90, Л100х120, Ш140, та інші за побажання замовника | |||
| Клас світлорозподілу за ГОСТ 17677 | Прямого світла | |||
| Тип світлорозподілу у зоні сліпимості | Повністю обмежене | |||
| Кольорова температура, К | 3000/4000/5000 | |||
| Індекс кольоропередачі (Ra), не менше | 75 | |||
| Робочий діапазон температур за ГОСТ 15150 | У1 (від – 30 до + 50°С) | |||
| Ступінь захисту згідно ДСТУ IEC 60598-1 | ІР67 | |||
| Вага без упаковки, кг | 6,8 | |||
| Габаритні розміри(діаметр х ширина х висота ) | 564 х 312 х 132 | |||
| Відповідність стандартам | ІЕС 60598-1,
ІЕС 60598-2-3, CISPR 15, ІЕС 61000-3-2 ІЕС 61000-3-3 ІЕС 61547 |
|||







