Главная Светодиодное уличное освещение (Укр.) Світлодіодний світильник СДВ 04-24-60 А1
(Укр.) Світлодіодний світильник СДВ 04-24-60 А1
(Укр.)
Призначений для освітлення:
- автомобільних доріг, вулиць, територій та об'єктів транспортної інфраструктури
- периметрів, територій, об'єктів промислових підприємств
| Основні параметри і характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип кріплення | Консольний | |||||
| Номінальна споживана потужність, Вт | 60 | |||||
| Коефіцієнт потужності, не менше | 0,97 | |||||
| Світловой потік, лм, не менше | 9 100 | |||||
| Світлова віддача, лм/Вт, не менше | 151 | |||||
| Напруга живлення, частота | 120-264 В, 50/60 Гц | |||||
| Тип кривої сили світла у меридіональних площинах за ГОСТ 17677: | Широка (Ш) | |||||
| Клас світлорозподілу за ГОСТ 17677 | Прямого світла | |||||
| Тип світлорозподілу у зоні сліпимості | Повністю обмежене | |||||
| Кольорова температура, К
|
3000 (ТБ),4000 (НБ),5000 (ХБ) | |||||
| Індекс кольоропередачі (Ra), не менше | 75 | |||||
| Робочий діапазон температур за ГОСТ 15150 | У1 (від – 40 до + 45°С) | |||||
| Ступінь захисту згідно ДСТУ IEC 60598-1
() ()
|
ІР67 | |||||
| Посадковий діаметр, мм | 40-60 | |||||
| Вага без упаковки, кг | 2,7 | |||||
| Вага з упаковкою, кг | 3,1 | |||||
| Відповідність стандартам | ІЕС 60598-1,
ІЕС 60598-2-3, CISPR 15, ІЕС 61000-3-2 ІЕС 61000-3-3, IES 61547 ІЕС 61547 |
|||||






