Головна Світлодіодне вуличне освітлення Cвітлодіодний світильник СДВ 04-24-60
Cвітлодіодний світильник СДВ 04-24-60
| Основні параметри і характеристики | |
|---|---|
| Тип кріплення | Консольний |
| Номінальна споживана потужність, Вт | 60 |
| Коефіцієнт потужності, не менше | 0,97 |
| Номінальний світловий потік, лм, не менше | 9 000 |
| Номінальна світлова віддача, лм/Вт, не менше | 151(A++) |
| Напруга електроживлення, частота | 120 – 276 В, 50/60 Гц |
Тип кривої сили світла в меридіональних площинах за ГОСТ 17677:
|
|
| Клас світлорозподілу за ГОСТ 17677 | Прямого світла |
| Тип світлорозподілу в зоні сліпимості | Повністю обмежене |
| Колірна температура, К | 4000 (НБ) або ≥ 5000 (ХБ) |
| Індекс передачі кольору (Ra), не менше | 75 |
| Робочий діапазон температур по ГОСТ 15150 | У1 (від – 40 до + 45°С) |
| Ступінь захисту згідно з ДСТУ IEC 60598-1
оболонки світильника (світлодіодного модуля, |
ІР67 |
| Посадковий діаметр, мм | 40-60 |
| Захист від імпульсних перенапруг | Понад 10 кВ |
| Вага без упаковки, кг | 2,7 |
| Вага з упаковкою, кг | 3,1 |
| Відповідність стандартам | ІЕС 60598-1, IEC 60598-2-3,
CISPR 15, ІЕС 61000-3-2, ІЕС 61000-3-3, IEC 61547 |






