Главная  Светодиодное уличное освещение  Светодиодный уличный светильник консольного типа СДВ 03-14
Светодиодный уличный светильник консольного типа СДВ 03-14
| Основные параметры и характеристики | |
|---|---|
| Тип крепления | Консольный | 
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 30 | 
| Коэффициент мощности, не менее | 0,92 | 
| Номинальный световой поток, лм, не менее | 3500 | 
| Номинальная световая отдача, лм/Вт, не менее | 115 | 
| Напряжение сетевого питания, частота | 150 – 270 В, 50/60 Гц | 
| Тип кривой силы света в меридиональных плоскостях по ГОСТ 17677: 
 | |
| Класс светораспределения по ГОСТ 17677 | Прямого света | 
| Тип светораспределения в зоне слепимости | Полностью ограниченное | 
| Цветовая температура, К | 4000 (НБ) или ≥ 5000 (ХБ) | 
| Индекс цветопередачи (Ra), не менее | 70 | 
| Рабочий диапазон температур по ГОСТ 15150 | У1 (от — 40 до + 45°С) | 
| Степень защиты согласно ДСТУ IEC 60598-1 
 | |
| Посадочный диаметр, мм | 48-52 | 
| Вес без упаковки, кг | 2,7 | 
| Вес с упаковкой, кг | 2,9 | 
| Соответствие стандартам | ІЕС 60598-1, ІЕС 60598-2-3, CISPR 15, ІЕС 61000-3-2, ІЕС 61000-3-3, ІЕС 61547 | 
 
				





